StyrianOak_Header

      

 Interpret  Rang Punkte Posts Letzte Post
Rolling Stones 2 12039 1902 2025-09-25 20:12:10
Bruce Springsteen 1 12336 1522 2025-09-23 21:29:00
Beatles 3 5304 822 2025-09-12 13:52:18
Rory Gallagher 7 4514 764 2025-09-24 13:53:42
Bob Dylan 5 4856 737 2025-09-25 11:12:45
Eric Clapton 4 4919 705 2025-09-21 00:43:00
Deep Purple 9 4016 700 2025-09-22 08:37:09
Led Zeppelin 12 3597 664 2025-09-25 12:12:25
Kirk Baldwin 14 3456 661 2025-04-19 01:12:45
CCR 6 4614 633 2025-09-22 15:37:09
Who 13 3522 593 2025-09-21 00:08:00
John Mellencamp 22 2886 586 2025-08-24 08:41:36
Beth Hart 10 3997 578 2025-09-25 21:12:09
Jethro Tull 17 3116 546 2025-09-20 20:13:37
Joe Bonamassa 25 2674 507 2025-08-09 14:39:57
Bob Seger 18 3081 500 2025-09-15 17:22:00
Van Morrison 15 3335 487 2025-09-15 17:35:00
Tom Waits 11 3816 483 2025-04-24 15:23:57
Kinks 19 2964 478 2025-09-25 18:12:20
Leonard Cohen 8 4060 445 2025-09-22 00:37:21
Doors 24 2769 443 2025-09-23 00:04:00
Elvis Presley 29 2381 438 2025-08-16 07:52:42
Lynyrd Skynyrd 30 2376 437 2025-09-14 10:32:00
Rod Stewart 26 2589 432 2025-07-29 10:15:00
Joe Cocker 16 3188 429 2025-09-18 01:06:52


Seite 1 von 1007 Ergebnisse 1 – 25 von 25169        Ergebnisse 1 – 25 von 25169

   StyrianOak-Version: 2025-04-13
Joomla-Version: 4.4.13

 

Zuerst mal zu den Cookies ...

Ich nutze Cookies auf dieser Website, die essenziell für den Betrieb der Seite sind.
Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie aber, dass bei einer Ablehnung die meisten Funktionalitäten der Seite nicht zur Verfügung stehen.
Weiters geben bzw. verweigern Sie hier die Einwilligung zur Benutzung von YouTube!

I use cookies on this website, which are essential for the operation of the site.
You can decide to allow or disallow cookies. Please note, however, that most of the site's functionalities will not be available in the event of a rejection.
Furthermore, you give or deny your consent to the use of YouTube here!