StyrianOak_Header

      

 Interpret  Rang Punkte Posts Letzte Post
Joe Bonamassa 25 2703 514 2025-10-09 18:32:00
Rod Stewart 26 2600 435 2025-11-08 21:56:00
Pink Floyd 27 2557 430 2025-11-08 13:41:00
Dire Straits 28 2530 336 2025-10-21 14:43:00
Lynyrd Skynyrd 29 2407 445 2025-11-07 18:02:00
Elvis Presley 30 2384 439 2025-10-23 09:09:00
Tony Joe White 31 2353 375 2025-10-22 15:48:00
John Hiatt 32 2291 354 2025-11-01 12:33:00
Gary Moore 33 2274 340 2025-11-06 10:10:00
Chris Rea 34 2259 367 2025-10-31 08:11:00
Queen 35 2247 338 2025-11-01 16:23:00
Animals 36 2238 338 2025-09-09 05:33:35
John Lennon 37 2224 328 2025-11-08 19:31:00
Santana 38 2102 325 2025-09-15 17:16:00
Fleetwood Mac (Peter Green) 39 2083 270 2025-11-03 09:01:00
Bee Gees 40 2061 340 2025-10-21 07:23:00
Simon & Garfunkel 41 2014 212 2025-11-05 09:18:00
Allman Brothers Band 42 1955 327 2025-11-11 21:05:00
Tom Petty 43 1934 332 2025-10-21 07:41:00
Roy Orbison 44 1910 239 2025-10-28 07:58:00
Steve Earle 45 1908 331 2025-09-27 20:58:09
Mark Knopfler 46 1850 260 2025-10-26 11:55:00
Nina Simone 47 1768 220 2025-10-23 14:19:00
Eagles 48 1758 297 2025-09-22 09:37:09
Fleetwood Mac 49 1754 280 2025-09-14 11:19:00


Seite 2 von 1012 Ergebnisse 26 – 50 von 25299        Ergebnisse 26 – 50 von 25299

   StyrianOak-Version: 2025-04-13
Joomla-Version: 4.4.14

 

Zuerst mal zu den Cookies ...

Ich nutze Cookies auf dieser Website, die essenziell für den Betrieb der Seite sind.
Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie aber, dass bei einer Ablehnung die meisten Funktionalitäten der Seite nicht zur Verfügung stehen.
Weiters geben bzw. verweigern Sie hier die Einwilligung zur Benutzung von YouTube!

I use cookies on this website, which are essential for the operation of the site.
You can decide to allow or disallow cookies. Please note, however, that most of the site's functionalities will not be available in the event of a rejection.
Furthermore, you give or deny your consent to the use of YouTube here!