StyrianOak_Header

      

 Interpret  Rang Punkte Posts Letzte Post
Artist 0 0 0 LinkIdCreated
Bruce Springsteen 1 12416 1536 2025-11-22 14:34:00
Rolling Stones 2 12169 1936 2025-11-26 15:01:00
Beatles 3 5363 834 2025-11-24 21:44:00
Eric Clapton 4 4973 715 2025-11-22 15:57:00
Bob Dylan 5 4883 743 2025-11-25 12:05:00
CCR 6 4654 642 2025-11-22 21:46:00
Rory Gallagher 7 4532 767 2025-10-22 09:09:00
Leonard Cohen 8 4071 446 2025-11-07 07:10:00
Deep Purple 9 4030 704 2025-11-03 17:42:00
Beth Hart 10 4011 580 2025-11-06 09:44:00
Tom Waits 11 3832 485 2025-10-13 11:32:00
Led Zeppelin 12 3627 669 2025-11-10 17:36:00
Who 13 3554 603 2025-11-18 13:24:00
Kirk Baldwin 14 3478 665 2025-04-19 01:12:45
Van Morrison 15 3354 492 2025-11-15 10:38:00
Joe Cocker 16 3190 430 2025-09-18 01:06:52
Jethro Tull 17 3157 556 2025-11-20 21:12:00
Bob Seger 18 3088 501 2025-09-15 17:22:00
Kinks 19 3019 485 2025-11-12 18:53:00
Willy DeVille 20 2935 404 2025-10-23 17:51:00
John Mellencamp 21 2925 595 2025-10-22 15:46:00
Janis Joplin 22 2924 333 2025-10-04 08:58:11
Johnny Cash 23 2879 377 2025-11-22 13:55:00
Doors 24 2792 447 2025-11-19 15:25:00


Seite 1 von 1015 Ergebnisse 1 – 25 von 25352        Ergebnisse 1 – 25 von 25352

   StyrianOak-Version: 2025-04-13
Joomla-Version: 4.4.14

 

Zuerst mal zu den Cookies ...

Ich nutze Cookies auf dieser Website, die essenziell für den Betrieb der Seite sind.
Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie aber, dass bei einer Ablehnung die meisten Funktionalitäten der Seite nicht zur Verfügung stehen.
Weiters geben bzw. verweigern Sie hier die Einwilligung zur Benutzung von YouTube!

I use cookies on this website, which are essential for the operation of the site.
You can decide to allow or disallow cookies. Please note, however, that most of the site's functionalities will not be available in the event of a rejection.
Furthermore, you give or deny your consent to the use of YouTube here!