StyrianOak_Header

      

 Interpret  Rang Punkte Posts Letzte Post
Artist 0 0 0 LinkIdCreated
Bruce Springsteen 1 11001 1329 2023-10-01 22:26:53
Rolling Stones 2 10326 1605 2023-09-30 20:23:55
Beatles 3 4731 723 2023-09-29 21:19:48
Bob Dylan 4 4438 662 2023-09-21 20:59:59
Eric Clapton 5 4234 606 2023-09-28 21:00:28
Rory Gallagher 6 4011 691 2023-09-24 10:21:36
CCR 7 3986 542 2023-09-26 21:23:28
Leonard Cohen 8 3829 413 2023-09-21 21:12:35
Tom Waits 9 3524 436 2023-08-18 21:17:28
Beth Hart 10 3462 493 2023-09-26 22:47:06
Deep Purple 11 3267 557 2023-09-11 21:22:40
Who 12 3051 504 2023-09-24 21:23:29
Led Zeppelin 13 3040 557 2023-09-25 16:55:52
Joe Cocker 14 2899 375 2023-06-17 22:00:11
Van Morrison 14 2967 418 2023-09-22 20:59:59
Bob Seger 16 2872 464 2023-09-23 23:19:45
Kirk Baldwin 17 2865 554 2023-10-02 23:39:20
Janis Joplin 18 2629 288 2023-08-17 21:53:09
Willy DeVille 19 2593 354 2023-10-02 12:26:53
Jethro Tull 20 2573 435 2023-09-17 09:57:44
Kinks 21 2559 407 2023-09-29 21:19:48
Johnny Cash 22 2554 324 2023-09-12 21:20:49
John Mellencamp 23 2447 513 2023-09-16 16:57:45
Doors 24 2403 374 2023-09-16 17:57:45


Seite 1 von 811 Ergebnisse 1 – 25 von 20269        Ergebnisse 1 – 25 von 20269

   StyrianOak-Version: 2023-08-25
Joomla-Version: 4.3.4

 

Zuerst mal zu den Cookies ...

Ich nutze Cookies auf dieser Website, die essenziell für den Betrieb der Seite sind.
Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie aber, dass bei einer Ablehnung die meisten Funktionalitäten der Seite nicht zur Verfügung stehen.
Weiters geben bzw. verweigern Sie hier die Einwilligung zur Benutzung von YouTube!

I use cookies on this website, which are essential for the operation of the site.
You can decide to allow or disallow cookies. Please note, however, that most of the site's functionalities will not be available in the event of a rejection.
Furthermore, you give or deny your consent to the use of YouTube here!